Please note: The program will be held in Spanish, thus all further information is available in Spanish only.
Intersolar Stage Sala D, Piso de exposición
Sesiones sin costo
13:00–13:30 | Strip Steel: El ABC de las estructuras en acero para paneles solares Zarquis Magaña Ortuño, Especialista en desarrollo de negocios, ASOLMEX – Asociación Mexicana de Energía Solar |
13:30–14:00 | Energía solar térmica, la mejor vía hacia la descarbonización del sector industrial Karla Ceano, Presidenta, ANES – Asociación Nacional de Energía Solar |
15:30–16:00 | Almacenamiento de energía en México • El almacenamiento como una solución para múltiples aplicaciones • Almacenamiento de energía para renovables Oscar Villamar, Sales Director, On.Energy |
16:00–16:30 | Importancia de la energía solar térmica en la transición energética • Se presentará la penetración del uso de energía solar térmica a nivel mundial y en México. Poniendo el contexto de la importancia del calor solar y su relevancia en la transición energética Daniel García, Director General, Módulo Solar – Famerac |
16:30–17:00 | El calor solar en todo su esplendor • Presentaremos las campañas de comunicación que más impacto han tenido, las lecciones aprendidas del podcast que está marcando la pauta a nivel internacional y las nuevas plataformas que llevarán al calor solar al siguiente nivel Marisol Oropeza, CEO matters y fundadora, Heat Changers |
17:00–17:30 | Prospectiva tecnológica: Generación solar fotovoltaica y producción de hidrógeno verde electrolítico • Liberando el potencial solar para la descarbonización de sectores de difícil electrificación con renovables • Implicaciones tecnológicas: sistemas fotovoltaicos, electrolizadores y plantas híbridas • Oportunidades y desafíos: ¿Qué expectativas de mercado se tienen? ¿Cómo se posicionará México? Humberto Rubén Becerra, Investigador, INEEL |
17:30–18:00 | Cómo matar al carbón • Cómo creamos la comunidad más grande energía solar en México Aldo Díaz, Presidente Nacional, CPEF – Consejo de Profesionales en Energía Fotovoltaica |
10:00– 12:00 |
Solarizando mi negocio – Sesiones de asesoría especializada Los participantes obtendrán asesoría especializada para la adquisición de tecnología solar fotovoltaica y solar térmica en empresas del sector comercial, de servicios e industrial. Las sesiones serán impartidas en colaboración con el programa de Ciudad Solar, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Recibirán información clave y específica sobre eficiencia energética, asesoría técnica especializada, así como información sobre proveedores calificados y mecanismos de apoyo para la adquisición de sistemas fotovoltaicos y de calentamiento solar de agua. Además, obtendrán detalles de cómo la inversión en tecnología solar puede ser redituable incluso desde el punto de vista mercadológico.
Asesores |
13:00–13:30 | Power to the people: la solar fotovoltaica como forma de emancipación de las personas Dulce Guevara, Secretaria de Inclusión y Género, ANES – Asociación Nacional de Energía Solar |
13:30–14:00 | Evolución de las tendencias actuales de las tarifas y el mercado en Generación distribuida • Se presentarán áreas de oportunidad para integradores de sistemas fotovoltaicos en diferentes tecnologías aplicadas, tales como sistemas interconectados, híbridos o aislados Adán Covarrubias, Ceo, Control+Sun |
15:30–16:00 | Iniciativa para la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua en PYMES del sector servicios Jorge A Soriana, Director de Innovación, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE |
16:00–16:30 | Producto innovador de DAH Solar: El módulo fotovoltaico de pantalla completa • Introducción al módulo FV de pantalla completa • Proyectos y casos de aplicación del módulo FV de pantalla completa • Revisión del cliente Alex Xue, Vicepresidente del Departamento de Ventas en el Extranjero, DAH Solar |
16:30–17:00 | Importancia de la energía solar térmica en la transición energética • Se presentará la penetración del uso de energía solar térmica a nivel mundial y en México. Poniendo el contexto de la importancia del calor solar y su relevancia en la transición energética Ángel Mejía, Director General, Inventive Power – Famerac |
17:00–17:30 | Desarrollo de Tecnologías de Almacenamiento de Energía para acompañamiento de las Energías Renovables • Perspectivas de Tecnologías de Almacenamiento de Energía electroquímicas y modulares: Baterías de Flujo e Hidrógeno • Sistemas comerciales y oportunidades para desarrollos de SAE mexicanos • Casos de aplicación de SAE en Micro redes y sistemas aislados Tatiana Romero Castañón, Investigadora, INEEL |
17:30–18:00 | Calor solar para la industria: la clave para la descarbonización • Concentración solar y oportunidades de aplicación en la industria Katia Bernal, CEO, CITRUS – Engineering a Better World |
13:00– 13:30 |
Energía solar para negocios María Fernanda García, Jefe de Unidad Departamental de Apoyo en Energías Renovables Gloria Isabel Pineda, Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento y Control de Proyectos Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México |
13:00– 14:00 |
Mantenimiento: elemento clave de la garantía y vida útil de tu sistema termosolar Salvador González, Coordinador General, CENCER Energía Renovable |
15:30– 16:00 |
ASOLMEX |
16:00– 16:30 |
Determinación de la aportación de energía solar térmica Pablo Cuevas, Consultor, Pconsulting |
16:30– 17:00 |
Propuesta de formato de licitaciones de calentadores solares Juan Carlos Castorena, Consultor, SOTECSOL |
17:00– 17:30 |
Rompiendo el techo de cristal en la industria solar Aideé Zamora, Coordinadora General Adjunta, REDMEREE – Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética |
*Programa sujeto a cambios